Quand vient-on jouer, et combien coûte une saison à l'USFTT.
Deux formules : Loisir à partir de 236,50 €, Compétition à partir de 286 €, et le jeu libre à 170 €.
Les entraînements ont lieu du lundi au vendredi, dans une fourchette de 17 h à 21 h selon les niveaux, et le samedi matin de 10 h à 12 h.
Chaque joueur rejoint un groupe adapté à son niveau. Ce sont les entraîneurs qui composent ces groupes, afin que chacun progresse aux côtés de partenaires de son niveau et que les effectifs restent équilibrés. Votre créneau vous est donc indiqué au moment de l’inscription, à l’issue d’un échange avec eux.
Les horaires de jeu libre seront affichés ultérieurement sur cette page.
Deux formules : Loisir, pour jouer et progresser sans compétition officielle, et Compétition, qui ouvre le championnat et les épreuves individuelles.
| Année de naissance | Catégorie | Adhésion USFTT | Licence FFTT loisir | Cotisation |
|---|---|---|---|---|
| À partir de 2016 | Poussins et Benjamins | 225 € | 11,50 € | 236,50 € |
| Entre 2012 et 2015 | Minimes et Cadets | 225 € | 11,50 € | 236,50 € |
| 2011 et avant | Juniors, Seniors, Vétérans | 225 € | 21,40 € | 246,40 € |
| 5 à 7 ans | Baby ping | 225 € | 11,50 € | 236,50 € |
| Jeu libre — Loisir, PMR, Ping family : selon la disponibilité des tables et sur créneaux identifiés (licence loisir 21,40 € comprise) | 170 € | |||
| Année de naissance | Catégorie | Adhésion USFTT | Licence FFTT compétition | Critérium 4 tours | Premières Balles 4 tours |
|---|---|---|---|---|---|
| À partir de 2016 | Poussins et Benjamins | 235 € | 51 € | 39,50 € | 28,00 € |
| Entre 2012 et 2015 | Minimes et Cadets | 235 € | 54 € | 54,50 € | 28,00 € |
| 2011 et avant | Juniors, Seniors, Vétérans | 235 € | 63 € | 61,00 € | — |
En compétition, le total dépend des épreuves choisies : à l'adhésion et à la licence s'ajoutent, le cas échéant, le Critérium fédéral et les Premières Balles.
Chèque à l'ordre de l'USFTT, Pass'Sport, Pass' Sol, chèques vacances, CCAS, carte bancaire ou virement.